Tomadores
Consulte a base de tomadores cadastrados e seus limites por modalidade
Data de Hoje
22/07/2026
| Nome | CNPJ | Validade | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Construtora Alvorada S/A | 12.345.678/0001-08 | 31/12/2026 | Aprovada | |
| Metalúrgica Serra Verde Ltda | 18.221.109/0001-45 | 31/12/2026 | Aprovada | |
| Engeplan Infra Eireli | 24.998.554/0001-77 | 30/09/2026 | Pendente | |
| Rodobrás Transportes S/A | 31.774.221/0001-12 | 31/12/2026 | Aprovada | |
| Vega Consultoria em TI Ltda | 44.660.812/0001-90 | 31/07/2026 | Rejeitada |
Total 85 itens
Vá para