Cotações Salvas
Consulte e finalize suas cotações em andamento ou revise propostas enviadas
Data de Hoje
22/07/2026
| Nº da Cotação | Tomador | Produto | Valor de Limite | Data de Criação | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COT-2026-00812 | Construtora Alvorada S/A | Judicial | R$ 1.250.000 | 18/07/2026 | Em análise | |
| COT-2026-00811 | Metalúrgica Serra Verde Ltda | Performance Pública | R$ 480.000 | 17/07/2026 | Aprovada | |
| COT-2026-00810 | Engeplan Infra Eireli | Licitante | R$ 96.000 | 16/07/2026 | Pendente | |
| COT-2026-00809 | Rodobrás Transportes S/A | Recursal | R$ 320.500 | 14/07/2026 | Rejeitada | |
| COT-2026-00808 | Vega Consultoria em TI Ltda | Judicial | R$ 88.000 | 12/07/2026 | Aprovada |
Total 85 itens
Vá para